FAST FOOD RESTAURANT
FAST FOOD RESTAURANT
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT | YEAR |
---|---|---|---|
1 | KFC – TANJUNG MALIM, INDRAWASIH, BALING, SIMPANG AMPAT | KFC | – |
2 | FCD KANGAR | PIZZA HUT | 2023 |
3 | BASKIN ROBIN | BASKIN ROBIN | 2021 |
4 | QSR BRAND | – | 2018 |
INDEPENDENT CHECKING ENGINEER
INDEPENDENT CHECKING ENGINEER
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT | YEAY |
---|---|---|---|
1 | LRT3 | PRASARANA | 2024 |
2 | ICE PEKAN FERTILIZER | – | 2024 |
3 | KEMPISKI HOTEL | – | 2021 |
LIGHTNING & SURGE PROTECTION SYSTEM
LIGHTNING & SURGE PROTECTION SYSTEM
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT | YEAR |
---|---|---|---|
1 | KELANA JAYA LINE LPS | PRASARANA | 2024 |
2 | GEMAS-JB DOUBLE TRACK LIGHTNING PROTECTION SYSTEM | – | 2018 |
3 | LIGHTNING SURGE PROTECTION SG.BULOH – KAJANG (MRT 1) | PRASARANA | 2018 |
4 | AMPANG LINE | PRASARANA | 2011 |
RECREATION & LANDSCAPE
RECREATION & LANDSCAPE
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Tolled Outer Ring Ekpressway, Butterworth, Penang | Lingkaran Luar Butterworth(Penang) Sdn Bhd |
2 | Majlis Link | Melati Ehsan Sdn Bhd |
3 | DUKE Expressway Projects, Toll Collection & Traffic Control | MRCB Technologies Sdn Bhd |
4 | DASH Section A – Package 3 | Khairi Consult Sdn Bhd |
5 | Jalan Negeri P10 Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah Pulau Pinang | Public Works Department (JKR) |
6 | Ayer Keroh, Melaka Road Upgrade | Public Works Department (JKR) |
RENEWABLE ENERGY
RENEWABLE ENERGY
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Tolled Outer Ring Ekpressway, Butterworth, Penang | Lingkaran Luar Butterworth(Penang) Sdn Bhd |
2 | Majlis Link | Melati Ehsan Sdn Bhd |
3 | DUKE Expressway Projects, Toll Collection & Traffic Control | MRCB Technologies Sdn Bhd |
4 | DASH Section A – Package 3 | Khairi Consult Sdn Bhd |
5 | Jalan Negeri P10 Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah Pulau Pinang | Public Works Department (JKR) |
6 | Ayer Keroh, Melaka Road Upgrade | Public Works Department (JKR) |
SECURITY
SECURITY
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Tolled Outer Ring Ekpressway, Butterworth, Penang | Lingkaran Luar Butterworth(Penang) Sdn Bhd |
2 | Majlis Link | Melati Ehsan Sdn Bhd |
3 | DUKE Expressway Projects, Toll Collection & Traffic Control | MRCB Technologies Sdn Bhd |
4 | DASH Section A – Package 3 | Khairi Consult Sdn Bhd |
5 | Jalan Negeri P10 Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah Pulau Pinang | Public Works Department (JKR) |
6 | Ayer Keroh, Melaka Road Upgrade | Public Works Department (JKR) |
COMMERCIAL & INSTITUTIONAL BUILDING
RELIGOUS PLACE
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Tolled Outer Ring Ekpressway, Butterworth, Penang | Lingkaran Luar Butterworth(Penang) Sdn Bhd |
2 | Majlis Link | Melati Ehsan Sdn Bhd |
3 | DUKE Expressway Projects, Toll Collection & Traffic Control | MRCB Technologies Sdn Bhd |
4 | DASH Section A – Package 3 | Khairi Consult Sdn Bhd |
5 | Jalan Negeri P10 Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah Pulau Pinang | Public Works Department (JKR) |
6 | Ayer Keroh, Melaka Road Upgrade | Public Works Department (JKR) |
HOTEL & RESORT
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Tolled Outer Ring Ekpressway, Butterworth, Penang | Lingkaran Luar Butterworth(Penang) Sdn Bhd |
2 | Majlis Link | Melati Ehsan Sdn Bhd |
3 | DUKE Expressway Projects, Toll Collection & Traffic Control | MRCB Technologies Sdn Bhd |
4 | DASH Section A – Package 3 | Khairi Consult Sdn Bhd |
5 | Jalan Negeri P10 Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah Pulau Pinang | Public Works Department (JKR) |
6 | Ayer Keroh, Melaka Road Upgrade | Public Works Department (JKR) |
HERITAGE
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Tolled Outer Ring Ekpressway, Butterworth, Penang | Lingkaran Luar Butterworth(Penang) Sdn Bhd |
2 | Majlis Link | Melati Ehsan Sdn Bhd |
3 | DUKE Expressway Projects, Toll Collection & Traffic Control | MRCB Technologies Sdn Bhd |
4 | DASH Section A – Package 3 | Khairi Consult Sdn Bhd |
5 | Jalan Negeri P10 Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah Pulau Pinang | Public Works Department (JKR) |
6 | Ayer Keroh, Melaka Road Upgrade | Public Works Department (JKR) |
SPORT COMPLEX
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Tolled Outer Ring Ekpressway, Butterworth, Penang | Lingkaran Luar Butterworth(Penang) Sdn Bhd |
2 | Majlis Link | Melati Ehsan Sdn Bhd |
3 | DUKE Expressway Projects, Toll Collection & Traffic Control | MRCB Technologies Sdn Bhd |
4 | DASH Section A – Package 3 | Khairi Consult Sdn Bhd |
5 | Jalan Negeri P10 Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah Pulau Pinang | Public Works Department (JKR) |
6 | Ayer Keroh, Melaka Road Upgrade | Public Works Department (JKR) |
EDUCATION CENTRE
SCHOOL
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Tolled Outer Ring Ekpressway, Butterworth, Penang | Lingkaran Luar Butterworth(Penang) Sdn Bhd |
2 | Majlis Link | Melati Ehsan Sdn Bhd |
3 | DUKE Expressway Projects, Toll Collection & Traffic Control | MRCB Technologies Sdn Bhd |
4 | DASH Section A – Package 3 | Khairi Consult Sdn Bhd |
5 | Jalan Negeri P10 Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah Pulau Pinang | Public Works Department (JKR) |
6 | Ayer Keroh, Melaka Road Upgrade | Public Works Department (JKR) |
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Detail Design Consultant, MRT 2. | Khairi Consult Sdn Bhd |
2 | Gemas-JB Double Track Project – Earthing & Bonding | SIPP-YTL |
3 | Comms System Earthing & Bonding Consultant, MRT2. | SAPURA-EVD |
4 | Reference Design Consultant, HSR. | MyHSR/Ranhill |
5 | Refurbishment and Upgrading Air Conditioning System for 5 underground station, Kelana Jaya Line. | Syarikat Prasarana Negara |
6 | Design Manufacture Testing Comissioning of 14nos New 4 car train for Kelana Jaya Line. | Syarikat Prasarana Negara |
7 | Midlife Refurbishment for Permanent Coupling of existing 2 car train for Kelana Jaya Line. | Syarikat Prasarana Negara |
8 | Depoh Bas dan Kemudahan Sokongan Berkaitan bagi projek MRT Lembah Klang, Jajaran Sungai Buloh-Kajang | MRT Corporation Sdn Bhd |
9 | MRT Feeder Bus Depot Related Supporting Buildings and Facilities for Klang Valley MRT Project, Sungai Buloh-Kajang Line, Kawasan Perindustrian Desa Tun Razak | MRT Corporation Sdn Bhd |
10 | MRT Feeder Bus Depot Related Supporting Buildings and Facilities for Klang Valley MRT Project, Sungai Buloh-Kajang Line, Jalan Sungai Sekamat | MRT Corporatonn Sdn Bhd |
ELV SYSTEM & FACADE LIGHTING
ELV SYSTEM
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Tolled Outer Ring Ekpressway, Butterworth, Penang | Lingkaran Luar Butterworth(Penang) Sdn Bhd |
2 | Majlis Link | Melati Ehsan Sdn Bhd |
3 | DUKE Expressway Projects, Toll Collection & Traffic Control | MRCB Technologies Sdn Bhd |
4 | DASH Section A – Package 3 | Khairi Consult Sdn Bhd |
5 | Jalan Negeri P10 Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah Pulau Pinang | Public Works Department (JKR) |
6 | Ayer Keroh, Melaka Road Upgrade | Public Works Department (JKR) |
FACADE LIGHTING
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Tolled Outer Ring Ekpressway, Butterworth, Penang | Lingkaran Luar Butterworth(Penang) Sdn Bhd |
2 | Majlis Link | Melati Ehsan Sdn Bhd |
3 | DUKE Expressway Projects, Toll Collection & Traffic Control | MRCB Technologies Sdn Bhd |
4 | DASH Section A – Package 3 | Khairi Consult Sdn Bhd |
5 | Jalan Negeri P10 Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah Pulau Pinang | Public Works Department (JKR) |
6 | Ayer Keroh, Melaka Road Upgrade | Public Works Department (JKR) |
HEALTHCARE
HOSPITAL
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Tolled Outer Ring Ekpressway, Butterworth, Penang | Lingkaran Luar Butterworth(Penang) Sdn Bhd |
2 | Majlis Link | Melati Ehsan Sdn Bhd |
3 | DUKE Expressway Projects, Toll Collection & Traffic Control | MRCB Technologies Sdn Bhd |
4 | DASH Section A – Package 3 | Khairi Consult Sdn Bhd |
5 | Jalan Negeri P10 Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah Pulau Pinang | Public Works Department (JKR) |
6 | Ayer Keroh, Melaka Road Upgrade | Public Works Department (JKR) |
CLINIC
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Detail Design Consultant, MRT 2. | Khairi Consult Sdn Bhd |
2 | Gemas-JB Double Track Project – Earthing & Bonding | SIPP-YTL |
3 | Comms System Earthing & Bonding Consultant, MRT2. | SAPURA-EVD |
4 | Reference Design Consultant, HSR. | MyHSR/Ranhill |
5 | Refurbishment and Upgrading Air Conditioning System for 5 underground station, Kelana Jaya Line. | Syarikat Prasarana Negara |
6 | Design Manufacture Testing Comissioning of 14nos New 4 car train for Kelana Jaya Line. | Syarikat Prasarana Negara |
7 | Midlife Refurbishment for Permanent Coupling of existing 2 car train for Kelana Jaya Line. | Syarikat Prasarana Negara |
8 | Depoh Bas dan Kemudahan Sokongan Berkaitan bagi projek MRT Lembah Klang, Jajaran Sungai Buloh-Kajang | MRT Corporation Sdn Bhd |
9 | MRT Feeder Bus Depot Related Supporting Buildings and Facilities for Klang Valley MRT Project, Sungai Buloh-Kajang Line, Kawasan Perindustrian Desa Tun Razak | MRT Corporation Sdn Bhd |
10 | MRT Feeder Bus Depot Related Supporting Buildings and Facilities for Klang Valley MRT Project, Sungai Buloh-Kajang Line, Jalan Sungai Sekamat | MRT Corporatonn Sdn Bhd |
RESIDENTAL & COMMERCIAL PROPERTIES
RESIDENTAL & COMMERCIAL PROPERTIES
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Tolled Outer Ring Ekpressway, Butterworth, Penang | Lingkaran Luar Butterworth(Penang) Sdn Bhd |
2 | Majlis Link | Melati Ehsan Sdn Bhd |
3 | DUKE Expressway Projects, Toll Collection & Traffic Control | MRCB Technologies Sdn Bhd |
4 | DASH Section A – Package 3 | Khairi Consult Sdn Bhd |
5 | Jalan Negeri P10 Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah Pulau Pinang | Public Works Department (JKR) |
6 | Ayer Keroh, Melaka Road Upgrade | Public Works Department (JKR) |
MANUFACTURING FACILITIES
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Tolled Outer Ring Ekpressway, Butterworth, Penang | Lingkaran Luar Butterworth(Penang) Sdn Bhd |
2 | Majlis Link | Melati Ehsan Sdn Bhd |
3 | DUKE Expressway Projects, Toll Collection & Traffic Control | MRCB Technologies Sdn Bhd |
4 | DASH Section A – Package 3 | Khairi Consult Sdn Bhd |
5 | Jalan Negeri P10 Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah Pulau Pinang | Public Works Department (JKR) |
6 | Ayer Keroh, Melaka Road Upgrade | Public Works Department (JKR) |
RENOVATION WORK
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Detail Design Consultant, MRT 2. | Khairi Consult Sdn Bhd |
2 | Gemas-JB Double Track Project – Earthing & Bonding | SIPP-YTL |
3 | Comms System Earthing & Bonding Consultant, MRT2. | SAPURA-EVD |
4 | Reference Design Consultant, HSR. | MyHSR/Ranhill |
5 | Refurbishment and Upgrading Air Conditioning System for 5 underground station, Kelana Jaya Line. | Syarikat Prasarana Negara |
6 | Design Manufacture Testing Comissioning of 14nos New 4 car train for Kelana Jaya Line. | Syarikat Prasarana Negara |
7 | Midlife Refurbishment for Permanent Coupling of existing 2 car train for Kelana Jaya Line. | Syarikat Prasarana Negara |
8 | Depoh Bas dan Kemudahan Sokongan Berkaitan bagi projek MRT Lembah Klang, Jajaran Sungai Buloh-Kajang | MRT Corporation Sdn Bhd |
9 | MRT Feeder Bus Depot Related Supporting Buildings and Facilities for Klang Valley MRT Project, Sungai Buloh-Kajang Line, Kawasan Perindustrian Desa Tun Razak | MRT Corporation Sdn Bhd |
10 | MRT Feeder Bus Depot Related Supporting Buildings and Facilities for Klang Valley MRT Project, Sungai Buloh-Kajang Line, Jalan Sungai Sekamat | MRT Corporatonn Sdn Bhd |
GOV OFFICE
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Detail Design Consultant, MRT 2. | Khairi Consult Sdn Bhd |
2 | Gemas-JB Double Track Project – Earthing & Bonding | SIPP-YTL |
3 | Comms System Earthing & Bonding Consultant, MRT2. | SAPURA-EVD |
4 | Reference Design Consultant, HSR. | MyHSR/Ranhill |
5 | Refurbishment and Upgrading Air Conditioning System for 5 underground station, Kelana Jaya Line. | Syarikat Prasarana Negara |
6 | Design Manufacture Testing Comissioning of 14nos New 4 car train for Kelana Jaya Line. | Syarikat Prasarana Negara |
7 | Midlife Refurbishment for Permanent Coupling of existing 2 car train for Kelana Jaya Line. | Syarikat Prasarana Negara |
8 | Depoh Bas dan Kemudahan Sokongan Berkaitan bagi projek MRT Lembah Klang, Jajaran Sungai Buloh-Kajang | MRT Corporation Sdn Bhd |
9 | MRT Feeder Bus Depot Related Supporting Buildings and Facilities for Klang Valley MRT Project, Sungai Buloh-Kajang Line, Kawasan Perindustrian Desa Tun Razak | MRT Corporation Sdn Bhd |
10 | MRT Feeder Bus Depot Related Supporting Buildings and Facilities for Klang Valley MRT Project, Sungai Buloh-Kajang Line, Jalan Sungai Sekamat | MRT Corporatonn Sdn Bhd |
transportation
ROAD & HIGHWAY
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Tolled Outer Ring Ekpressway, Butterworth, Penang | Lingkaran Luar Butterworth(Penang) Sdn Bhd |
2 | Majlis Link | Melati Ehsan Sdn Bhd |
3 | DUKE Expressway Projects, Toll Collection & Traffic Control | MRCB Technologies Sdn Bhd |
4 | DASH Section A – Package 3 | Khairi Consult Sdn Bhd |
5 | Jalan Negeri P10 Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah Pulau Pinang | Public Works Department (JKR) |
6 | Ayer Keroh, Melaka Road Upgrade | Public Works Department (JKR) |
RAILWAY
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Detail Design Consultant, MRT 2. | Khairi Consult Sdn Bhd |
2 | Gemas-JB Double Track Project – Earthing & Bonding | SIPP-YTL |
3 | Comms System Earthing & Bonding Consultant, MRT2. | SAPURA-EVD |
4 | Reference Design Consultant, HSR. | MyHSR/Ranhill |
5 | Refurbishment and Upgrading Air Conditioning System for 5 underground station, Kelana Jaya Line. | Syarikat Prasarana Negara |
6 | Design Manufacture Testing Comissioning of 14nos New 4 car train for Kelana Jaya Line. | Syarikat Prasarana Negara |
7 | Midlife Refurbishment for Permanent Coupling of existing 2 car train for Kelana Jaya Line. | Syarikat Prasarana Negara |
8 | Depoh Bas dan Kemudahan Sokongan Berkaitan bagi projek MRT Lembah Klang, Jajaran Sungai Buloh-Kajang | MRT Corporation Sdn Bhd |
9 | MRT Feeder Bus Depot Related Supporting Buildings and Facilities for Klang Valley MRT Project, Sungai Buloh-Kajang Line, Kawasan Perindustrian Desa Tun Razak | MRT Corporation Sdn Bhd |
10 | MRT Feeder Bus Depot Related Supporting Buildings and Facilities for Klang Valley MRT Project, Sungai Buloh-Kajang Line, Jalan Sungai Sekamat | MRT Corporatonn Sdn Bhd |
AIRPORT & SEAPORT
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Phase 2(b) Expansion of North Butterworth Container Terminal, Penang. | Penang Port Sdn Bhd |
2 | Design and Construction of Operational Jetty for Royal Malaysian Navy (TLDM) Langkawi, Kedah. | Public Works Department (JKR) |
3 | Proposed Development of New LCC Terminal and Associated Works at KLIA, Sepang. | Malaysia Airport Holdings Berhad |
4 | Lightning Protection for Terengganu International Airport. | Public Work Department |
UTILITY & NFRASTRUCTURE
WATERWORK & FLOOD MITIGATION
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Tolled Outer Ring Ekpressway, Butterworth, Penang | Lingkaran Luar Butterworth(Penang) Sdn Bhd |
2 | Majlis Link | Melati Ehsan Sdn Bhd |
3 | DUKE Expressway Projects, Toll Collection & Traffic Control | MRCB Technologies Sdn Bhd |
4 | DASH Section A – Package 3 | Khairi Consult Sdn Bhd |
5 | Jalan Negeri P10 Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah Pulau Pinang | Public Works Department (JKR) |
6 | Ayer Keroh, Melaka Road Upgrade | Public Works Department (JKR) |
ELECTRICAL INFRASTRUCTURE
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Tolled Outer Ring Ekpressway, Butterworth, Penang | Lingkaran Luar Butterworth(Penang) Sdn Bhd |
2 | Majlis Link | Melati Ehsan Sdn Bhd |
3 | DUKE Expressway Projects, Toll Collection & Traffic Control | MRCB Technologies Sdn Bhd |
4 | DASH Section A – Package 3 | Khairi Consult Sdn Bhd |
5 | Jalan Negeri P10 Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah Pulau Pinang | Public Works Department (JKR) |
6 | Ayer Keroh, Melaka Road Upgrade | Public Works Department (JKR) |
EV
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Tolled Outer Ring Ekpressway, Butterworth, Penang | Lingkaran Luar Butterworth(Penang) Sdn Bhd |
2 | Majlis Link | Melati Ehsan Sdn Bhd |
3 | DUKE Expressway Projects, Toll Collection & Traffic Control | MRCB Technologies Sdn Bhd |
4 | DASH Section A – Package 3 | Khairi Consult Sdn Bhd |
5 | Jalan Negeri P10 Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah Pulau Pinang | Public Works Department (JKR) |
6 | Ayer Keroh, Melaka Road Upgrade | Public Works Department (JKR) |
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
CSR
NO | PROJECT DESCRIPTION | CLIENT |
---|---|---|
1 | Tolled Outer Ring Ekpressway, Butterworth, Penang | Lingkaran Luar Butterworth(Penang) Sdn Bhd |
2 | Majlis Link | Melati Ehsan Sdn Bhd |
3 | DUKE Expressway Projects, Toll Collection & Traffic Control | MRCB Technologies Sdn Bhd |
4 | DASH Section A – Package 3 | Khairi Consult Sdn Bhd |
5 | Jalan Negeri P10 Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah Pulau Pinang | Public Works Department (JKR) |
6 | Ayer Keroh, Melaka Road Upgrade | Public Works Department (JKR) |